Menu
Your Cart

Hydrogen Gas Detector for Battery Room Monitoring by Forensics | Wall Mount Continuous Monitoring | USA NIST traceable Calibration | Adjustable Alarms | Relay Output | 0-1000 ppm |

Hydrogen Gas Detector for Battery Room Monitoring by Forensics | Wall Mount Continuous Monitoring | USA NIST traceable Calibration | Adjustable Alarms | Relay Output | 0-1000 ppm |
Hydrogen Gas Detector for Battery Room Monitoring by Forensics | Wall Mount Continuous Monitoring | USA NIST traceable Calibration | Adjustable Alarms | Relay Output | 0-1000 ppm |
Hydrogen Gas Detector for Battery Room Monitoring by Forensics | Wall Mount Continuous Monitoring | USA NIST traceable Calibration | Adjustable Alarms | Relay Output | 0-1000 ppm |
Hydrogen Gas Detector for Battery Room Monitoring by Forensics | Wall Mount Continuous Monitoring | USA NIST traceable Calibration | Adjustable Alarms | Relay Output | 0-1000 ppm |
Hydrogen Gas Detector for Battery Room Monitoring by Forensics | Wall Mount Continuous Monitoring | USA NIST traceable Calibration | Adjustable Alarms | Relay Output | 0-1000 ppm |
Hydrogen Gas Detector for Battery Room Monitoring by Forensics | Wall Mount Continuous Monitoring | USA NIST traceable Calibration | Adjustable Alarms | Relay Output | 0-1000 ppm |
Hydrogen Gas Detector for Battery Room Monitoring by Forensics | Wall Mount Continuous Monitoring | USA NIST traceable Calibration | Adjustable Alarms | Relay Output | 0-1000 ppm |
Hydrogen Gas Detector for Battery Room Monitoring by Forensics | Wall Mount Continuous Monitoring | USA NIST traceable Calibration | Adjustable Alarms | Relay Output | 0-1000 ppm |
Hydrogen Gas Detector for Battery Room Monitoring by Forensics | Wall Mount Continuous Monitoring | USA NIST traceable Calibration | Adjustable Alarms | Relay Output | 0-1000 ppm |
Hydrogen Gas Detector for Battery Room Monitoring by Forensics | Wall Mount Continuous Monitoring | USA NIST traceable Calibration | Adjustable Alarms | Relay Output | 0-1000 ppm |
Hydrogen Gas Detector for Battery Room Monitoring by Forensics | Wall Mount Continuous Monitoring | USA NIST traceable Calibration | Adjustable Alarms | Relay Output | 0-1000 ppm |
Hydrogen Gas Detector for Battery Room Monitoring by Forensics | Wall Mount Continuous Monitoring | USA NIST traceable Calibration | Adjustable Alarms | Relay Output | 0-1000 ppm |
Hydrogen Gas Detector for Battery Room Monitoring by Forensics | Wall Mount Continuous Monitoring | USA NIST traceable Calibration | Adjustable Alarms | Relay Output | 0-1000 ppm |
In cart 0 times
$999.31
  • INDUSTRIAL: Perfect for monitoring battery rooms. Heavy duty H2 gas detector 0-1000ppm of hydrogen. USA NIST traceable calibrated in Los Angeles, CA.
  • USE: Remote Control up to 8 meters, Analog Output (4-20mA), 2 x relay alarm triggered switch (50W) to control fans, pumps, electrical items, garage doors or additional alarms.
  • FEATURES: Large LED alarm and buzzer. Adjustable audio, visual alarms.
  • ROBUST: Explosion, dust, water and flame proof. Explosion proof grade: Exd ⅡC T6 Gb with IP65 housing protection.
  • ️ TRUST: ** 1 year limited warranty ** Arrives with calibration and QA certificate ** 100% product test and verification in the USA ** 100% quality guaranteed **
BrandFORENSICS DETECTORS FD
Model NumberFD-60-H2
Unit Count1 Count
ManufacturerFORENSICS
UPC300389770403
Mfr Part NumberFD-60-H2
Enclosure MaterialAluminum
Power SourceBattery Powered
AlarmAudible, Visual
Operating Humidity95 percent
Product Stylemodern
ColorYellow
Item Dimensions D x W x H3.54"D x 7.09"W x 7.87"H
Item Weight3 pounds
Checking availability ...